Produktmaße Regular Fit T-Shirt Damen
| BEREICH | EU S | EU M | EU L | EU XL |
|---|---|---|---|---|
| A-BRUST | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B-VORDERE LÄNGE | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
| C-ÄRMELLÄNGE | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| D-RÜCKENBREITE | 38 | 39 | 40 | 41 |
| E-ARMWEITE | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Internationale Umrechnung aller Gisada-Grössen. Wähle Geschlecht und Kategorie – die hervorgehobene Spalte zeigt die Grösse, wie sie am Artikel angegeben ist.
Umrechnungen dienen als Orientierung. Zwischen zwei Grössen empfehlen wir bei Oversized-Schnitten die kleinere, bei taillierten Schnitten die grössere Grösse.
Peppen Sie Ihre Freizeitgarderobe auf mit dem Gisada Regular Fit T-Shirt aus Baumwolle mit kursivem Silikondruck für ein unverkennbares Statement von Stil und Raffinesse.
| BEREICH | EU S | EU M | EU L | EU XL |
|---|---|---|---|---|
| A-BRUST | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B-VORDERE LÄNGE | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
| C-ÄRMELLÄNGE | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| D-RÜCKENBREITE | 38 | 39 | 40 | 41 |
| E-ARMWEITE | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Ask a question about Regular Fit T-Shirt aus Baumwolljersey mit kursivem Silikondruck
Peppen Sie Ihre Freizeitgarderobe auf mit dem Gisada Regular Fit T-Shirt aus Baumwolle mit kursivem Silikondruck für ein unverkennbares Statement von Stil und Raffinesse.