Product Measurements Regular Fit T-Shirt Woman
| AREA | EU S | EU M | EU L | EU XL | 
|---|---|---|---|---|
| A-CHEST | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| B-FRONT LENGTH | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 
| C-SLEEVE LENGTH | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 
| D-BACK WIDTH | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| E-ARM WIDTH | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 
| AREA | EU S | EU M | EU L | EU XL | 
|---|---|---|---|---|
| A-CHEST | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| B-FRONT LENGTH | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 
| C-SLEEVE LENGTH | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 
| D-BACK WIDTH | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| E-ARM WIDTH | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 
Ask a question about Regular Fit T-Shirt aus Baumwolljersey mit kursivem Silikondruck
Peppen Sie Ihre Freizeitgarderobe auf mit dem Gisada Regular Fit T-Shirt aus Baumwolle mit kursivem Silikondruck für ein unverkennbares Statement von Stil und Raffinesse.